Menu Content/Inhalt
Home
MR1 - Milano, 7 e 8 giugno 2008 - LOmbra del Drago - D&D 3.5 (Ambientazione PDF Print E-mail

7-8/06/2008 Milano

"Il Vento Nero di Windkeep" D&d 3,5

Classifica Squadre
&nbsp SQUADRA #PG CITTA' MR INT QUA COM AVA TOT
1 Cavalieri del Giglio 5 GALLIATE 1 26,6 27,6 3 20 77,2
2 I Guardoni del Warp 4 FOSSANO 1 27,25 26,75 3 20 77
3 Custodes Sacri Nexus 5 CASALBORGONE 1 26,8 27 3 20 76,8
4 RBB- The Fangs of The Beholder 5 CHIVASSO 1 26,6 27,2 3 20 76,8
5 Knight of Norwold 4 ACQUITERME 1 23,5 26 3 20 72,5
6 La Roccia Nera 5 PAVIA 1 25,4 25,8 3 16 70,2
7 La Corte 5 PIEVE EMANUELE 1 23,6 23,2 3 20 69,8
8 Law of Dice 1 4 MILANO 1 23 25,25 2,5 16 66,75
9 Sandro e Gina e gli anelli di mais 5 TORINO 1 19,6 18,4 2,8 20 60,8
10 Mysticseekers 5 MILANO 1 15,8 23,8 3 16 58,6
11 Morning Star 4 PADOVA 2 19,25 19,75 2,75 16 57,75
12 Il Corvo 5 MILANO 1 11 13,6 3 20 47,6

Classifica Personaggi

Personaggio: ALAIN BARDEM

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 FRANCESCO BIANCO 1FRBI240681 I Guardoni del Warp 28 27 3 58
2 GINAFRANCO AMBROSIO 1GIAM270890 La Corte 27 27 3 57
3 GERMANO RESTORI 1GERE221185 La Roccia Nera 27 26 3 56
3 MARCO COLLA 1MACO270790 Custodes Sacri Nexus 27 26 3 56
4 MARCO GIARDINO 1MAGI200382 RBB- The Fangs of The Beholder 26 26 3 55
5 LORENZO IVALDI 1LOIV150270 Knight of Norwold 24 28 3 55
6 GIACOMO PERONI 1GIPE271280 Law of Dice 1 25 26 3 54
7 FABIO OLGIATI 1FAOL041173 Cavalieri del Giglio 21 21 3 45
8 GIACOMO CARDIN 2GICA071190 Morning Star 21 20 3 44
9 FEDERICA ALI' 1FEAL221185 Mysticseekers 14 21 3 38
10 DANIELE SALVADORI 1DASA190274 Il Corvo 15 19 3 37
11 OTTAVIO NAVA 1OTNA181175 Sandro e Gina e gli anelli di mais 17 16 3 36

Personaggio: ARIANNE MEDAN

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 EMANUELE VILLA 1EMVI300574 Cavalieri del Giglio 28 30 3 61
2 ANDREA DE FAZIO 1ANDE090483 Custodes Sacri Nexus 28 28 3 59
3 DIEGO BARBERA 1DIBA240573 RBB- The Fangs of The Beholder 27 27 3 57
4 SARA BORELLA 1SABO290681 I Guardoni del Warp 27 26 3 56
5 CHIARA MUSSO 1CHMU240283 Knight of Norwold 26 26 3 55
6 CLAUDIO LABIANCA 1CLLA080590 La Corte 26 25 3 54
7 ADRIANO GIACOMO LOSI 1ADLO061080 Law of Dice 1 24 24 3 51
7 FRANCESCA VITALI 1FRVI280882 La Roccia Nera 24 24 3 51
8 FRANCESCA MOSNJA 1FRMO110587 Sandro e Gina e gli anelli di mais 22 24 3 49
9 ELISA AFFE' 1ELAF280787 Mysticseekers 15 21 3 39
10 FRANCESCO BUSATO 2FRBU260790 Morning Star 16 18 3 37
11 ALESSANDRO ROSSI DI MARIGNANO 1ALRO080279 Il Corvo 12 14 3 29

Personaggio: KEVIN COMINSHADOW

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 FABRIZIO MARACICH 1FAMA081080 Cavalieri del Giglio 28 30 3 61
2 FABIO PORCELLI 1FAPO240686 I Guardoni del Warp 27 28 3 58
3 GIOVANNA GRECO 1GIGR200279 RBB- The Fangs of The Beholder 26 28 3 57
4 MARCO PESCE 1MAPE080583 Knight of Norwold 27 26 3 56
5 SIMONE BOCCA 1SIBO280992 Custodes Sacri Nexus 25 26 3 54
6 GIORGIO ALBINI 1GIAL260488 La Roccia Nera 24 27 3 54
7 FABIO ANGELIERI 1FAAN090776 Law of Dice 1 23 25 2 50
8 DAVIDE RINALDI 1DARI140790 La Corte 24 22 3 49
9 MARCO PETRACIN 2MAPE080690 Morning Star 23 22 2 47
10 STEFANO SPINELLI 1STSP030386 Mysticseekers 16 26 3 45
11 FABRIZIO FORTUNATO 1FAFO210477 Sandro e Gina e gli anelli di mais 24 16 3 43
12 GIACOMO SCARLATTI 1GISC160379 Il Corvo 12 16 3 31

Personaggio: NICHOLAS CROWN

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 CRISTIANO CARULLI 1CRCA141276 RBB- The Fangs of The Beholder 27 27 3 57
2 GABRIELE VISSIO 1GAVI170280 I Guardoni del Warp 27 26 3 56
3 LORENZO ZAVAGLIA 1LOZA160981 Cavalieri del Giglio 26 27 3 56
3 MARCO LIPARI 1MALI091276 Custodes Sacri Nexus 26 27 3 56
4 VALTER CARIGNANO 1VACA060165 Sandro e Gina e gli anelli di mais 25 24 3 52
5 ANDREA SPANO' 1ANSP210387 La Roccia Nera 24 25 3 52
6 STEFANO POLI 1STPO270278 Law of Dice 1 20 26 2 48
7 MIRKO SCOGNAMIGLIO 1MISC190790 La Corte 20 22 3 45
8 SIMONA ROVETTA 1SIRO181271 Knight of Norwold 17 24 3 44
9 NICOLO' ZAMPERLIN 2NIZA160390 Morning Star 17 19 3 39
10 FRANSCESCOGIOVANNI MURA 1FRMU221282 Mysticseekers 10 24 3 37
11 FEDERICO COLOMBO 1FECO110972 Il Corvo 7 9 3 19

Personaggio: LORELINTHAS

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 SIMONE POMELLA 1SIPO110577 Cavalieri del Giglio 30 30 3 63
2 DINO DESTEFANO 1DIDE080490 Custodes Sacri Nexus 28 28 3 59
3 MARCO SOLARO 1MASO040485 La Roccia Nera 28 27 3 58
4 AMBRA LECCA 1AMLE220180 RBB- The Fangs of The Beholder 27 28 3 58
5 GIORGIO GUERRASIO 1GIGU241284 Mysticseekers 24 27 3 54
6 ANDREA MONORCHIO 1ANMO090291 La Corte 21 20 3 44
7 LUIGI NASCA 1LUNA031080 Sandro e Gina e gli anelli di mais 10 12 2 24
8 SERGIO VACCHINI 1SEVA251171 Il Corvo 9 10 3 22

INT= Interpretazione, QUA= Qualità di gioco, AV (o AVA)= Avanzamento, TOT= Totale, FR= Franchigia