Menu Content/Inhalt
Home
Fontanellato (PR) 4-20/04/2008 "Don Camillo, Peppone e la Campana Sommersa" TORNEO MASTER PDF Print E-mail

Fontanellato (PR) 4-20/04/2008

"Don Camillo, Peppone e la Campana Sommersa" TORNEO MASTER

Classifica Squadre
&nbsp SQUADRA #PG CITTA' MR INT QUA COM AVA TOT
1 I fuochi di Yavimaya 5 Parma 3 21,9 25,1 3 20 70
2 I capitani oltraggiosi 5 Parma 3 24 22,6 3 20 69,6
3 La compagnia senza nome 4 Parma 3 21,75 23,25 3 20 68
4 RBB - I peduncoli del beholder 4 Chivasso (TO) 1 21,75 22,75 3 20 67,5
5 4 Gummies 4 Carrara 4 20,25 22,375 3 20 65,625
6 I nani urlatori 5 Salsomaggiore 3 23,1 23,3 3 16 65,4
7 Le rune del luppolo 5 Verona 2 20 18,8 3 20 61,8
8 L'antro delle megere 5 Parma 3 18,5 19,6 3 20 61,1
9 Manzoteam 5 Spezia 4 17,2 18,6 3 20 58,8
10 I quarti di manzo con l'osso… 5 S. Secondo 3 16 16,6 3 20 55,6
11 Elfi silenti 5 Salsomaggiore 3 16,6 17,7 3 18 55,3
12 Gli dei esterni 5 Parma 3 18,7 17,3 3 16 55
13 Custodes Sacri Nexus 4 Casalborgone (TO) 1 18 17,625 3 16 54,625
14 I cavalieri del giglio 5 Galliate (NO) 1 17,9 17,8 3 14 52,7
15 Vaffancthulhu 4 Parma 3 13,5 14,625 3 16 47,125
16 Gli amici di Dodō 4 Fontanellato (PR) 3 14,25 15 3 9 41,25
17 Dio ti vede, Cthulhu no! 5 Parma 3 6,6 5 3 3 17,6

Classifica Personaggi

Peppone

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Martino Maini 3MAMA230984 I Nani urlatori 26,5 23 3 52,5
2 Alessandro Cremonesi 3ALCR200178 La compagnia senza nome 24 25 3 52
3 Alessandro Balderi 4ALBA210577 4Gummies 23 24 3 50
4 Federico Ubaldi 3FEUB091182 I capitani oltraggiosi 26,5 20 3 49,5
5 Luisa Garulli 3LUGA240273 L'antro delle megere 22,5 24 3 49,5
6 Marco Manara 3MAMA080283 I fuochi di Yavimaya 20 23 3 46
7 Renato Mauro 1RGMA250572 RBB - I peduncoli del beholder 21 21 3 45
8 Andrea Guastini 4ANGU090181 Manzoteam 20 21 3 44
9 Marco Taccagni 3MATA060789 Elfi silenti 21 19 3 43
10 Andrea De Fatio 1ANDE050483 Custodes sacri nexus 20 19 3 42
11 Sebastiano Spinelli 3SESP040579 I quarti di manzo con l'osso… 19 18 3 40
12 Michele Albiero 2MIAL040779 Le rune del luppolo 16,5 19,5 3 39
13 Riccardo Galli 1RIGA281284 I cavalieri del giglio 19 15 3 37
14 Alberto Chiari 3ALCH120387 Gli dei esterni 16 14 3 33
15 Massimo Magnani 3MAMA221183 Gli amici di Dodō 15 10 3 28
16 Pietro Albera 3PIAL180785 Vaffancthulhu 11 10 3 24
17 Dania Carpi 3DACA250680 Dio ti vede, Cthulhu no! 7 5 3 15

Don Camillo

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Marco Chiavegatti 3MACH230378 I capitani oltraggiosi 26,5 24 3 53,5
2 Silvio Giudice 3SIGI180784 I fuochi di Yavimaya 24 26 3 53
3 Gianmarco Gaviglio 1GIGA151182 RBB - I peduncoli del beholder 21 23 3 47
4 Davide Massari 3DAMA290187 I Nani urlatori 20 23 3 46
5 Simone Franetovica 4SIFR120178 4Gummies 20 21 3 44
6 Christian Fiore 4CHFI270478 Manzoteam 20 20 3 43
7 Daniele Odorico 2DAOD160378 Le rune del luppolo 20 19 3 42
8 Andrea Corradini 3ANCO060881 La compagnia senza nome 20 18 3 41
9 Simone Pomella 1SIPO110577 I cavalieri del giglio 20 15 3 38
10 Alessia De Santis 3ALDE130778 I quarti di manzo con l'osso… 18 16 3 37
11 Cesare Stocchi 3CEST310884 Gli dei esterni 17 16 3 36
12 Dino Destefano 1DIDE080490 Custodes sacri nexus 16 16,5 3 35,5
13 Ornella Maini 3ORMA300982 L'antro delle megere 17 15,5 3 35,5
14 Davide Varani 3DAVA260586 Elfi silenti 15 17 3 35
15 Simone Terenziani 3SITE261285 Vaffancthulhu 16 15 3 34
16 Filippo Calzolari 3FICA131182 Gli Amici di Dodō 15 12 3 30
17 Sara Casti 3SACA090777 Dio ti vede, Cthulhu no! 7 5 3 15

Brusco

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Francesco Nigri 3FRNI270583 I Nani urlatori 28 24,5 3 55,5
2 Andrea Gorreri 3ANGO120784 I fuochi di Yavimaya 23 23,5 3 49,5
3 Manuel Balasso 2MABA210878 Le rune del luppolo 22 20 3 45
4 Umberto Grasselli 3UMGR210180 I capitani oltraggiosi 18 21 3 42
5 Lorenzo Zavaglia 1LOZA160981 I Cavalieri del giglio 19 14 3 36
6 Davide Savani 3DASA101187 Gli dei esterni 14 15 3 32
7 Francesca Bertieri 4FRBE120678 Manzoteam 13 16 3 32
8 Michele Gandolfi 3MIGA090789 Elfi silenti 12 13 3 28
9 Roberto Miari 3ROMI081275 I quarti di manzo con l'osso… 10 7 3 20
10 Francesca Vanoli 3FRVA010782 L'antro delle megere 9 8 3 20
11 Samantha Rustici 3SARU050876 Dio ti vede, Cthulhu no! 6 5 3 14

Maestra Cristina

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Franco Meletti 3FRME210976 I capitani oltraggiosi 24,5 23 3 50,5
2 Alessandro Rivaroli 3ALRI100784 I fuochi di Yavimaya 21 24,5 3 48,5
3 Luca Riccio 1LURI090681 RBB - I peduncoli del beholder 23 22 3 48
4 Michele Corradi 3MICO260486 I Nani urlatori 22 22,5 3 47,5
5 Lisa Bellini 4LIBE270887 4Gummies 21 22 3 46
6 Alessia Savi 3ALSA080283 L'antro delle megere 21 22 3 46
7 Matteo Lucchini 1MALU021279 La compagnia senza nome 17 23 3 43
8 Marco Vernizzi 3MAVE221289 Elfi silenti 20 17,5 3 40,5
9 Simone Tanzi 3SITA141282 Gli amici di Dodō 14 23 3 40
10 Fabio Cavatorta 3FACA291184 Gli dei esterni 17 20 3 40
11 Fabrizio Maracich 1FAMA081080 I cavalieri del giglio 19 15 3 37
12 Gianluca Geraci 4GIGE201177 Manzoteam 16 18 3 37
13 Elena Zambelli 2ELZA050486 Le rune del luppolo 18 13 3 34
14 Damiano Dallatana 3DADA130887 Vaffancthulhu 14 15 3 32
15 Marco Colla 1MACO270790 Custodes sacri nexus 13 12 3 28
16 Veronica Ravazzini 3VERA181085 I quarti di manzo con l'osso… 8 8 3 19
17 Candida Pederzani 3CAPE070873 Dio ti vede, Cthulhu no! 7 5 3 15

Dott. Spiletti

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Antonino Galimi 3ANGA110874 La compagnia senza nome 26 26 3 55
2 Luca Martinelli 3LUMA230684 I fuochi di Yavimaya 21,5 28,5 3 53
3 Marco Motta 3MAMO101082 I capitani oltraggiosi 24,5 25 3 52,5
4 Alessandro Bena 1ALBE030376 RBB - I peduncoli del beholder 22 25 3 50
5 Martina Maccione 3MAMA190287 L'antro delle megere 20 23 3 46
6 Andrea Libreri 3ANLI100378 I Nani urlatori 19 23,5 3 45,5
7 Beatrice Gola 2BEGO100682 Le rune del luppolo 20 21 3 44
8 Gabriele Andreazzoli 4GAAN271077 4Gummies 17 22,5 3 42,5
9 Emanuele Villa 1EMVI300574 I cavalieri del giglio 21 18 3 42
10 David Edward Bruschi 3DABR251182 Gli dei esterni 15 22,5 3 40,5
11 Simone Ricci 4SIRI150778 Manzoteam 17 18 3 38
12 Federico Sasso 1FESA101078 Custodes sacri nexus 17 17 3 37
13 Marco Lena 3MALE240685 Vaffancthulhu 13 18,5 3 34,5
14 Isacco Pattini 3ISPA081084 Gli amici di Dodō 13 15 3 31
15 Andrea Pezza 3ANPE010787 Elfi silenti 10 11 3 24
16 Massimiliano Dall'argine 3MADA201177 I quarti di manzo con l'osso… 6 12 3 21
17 Kristina Chierici 3KRCH090476 Dio ti vede, Cthulhu no! 6 5 3 14

INT= Interpretazione, QUA= Qualità di gioco, AV (o AVA)= Avanzamento, TOT= Totale, FR= Franchigia