Menu Content/Inhalt
Home
Chivasso (TO) "La Via" TORNEO MASTER PDF Print E-mail

Chivasso (TO) 17-22-23-24/02/2008

"La Via" D&D 3.5

Classifica Squadre
&nbsp SQUADRA #PG CITTA' MR INT QUA COM AVA TOT
1 I Cavalieri del Giglio 5 1 80,2723614578969 x x 78,32 97,25
2 Kender S.R.L. 5 2 75,4895932411674 x x 66,32 82,68
3 Le Rune del Luppolo 5 2 70,379751975981 x x 65,66 79,86
4 GdG: Hattori no Sushi! 4 1 68,5416497277677 x x 58,32 70,57
5 Arcieri di Felmor 5 2 71,3639720569753 x x 48 67,82
6 Nerull's acolytes 4 1 69,2723458610607 x x 44 61,81
7 The Sunshine Wolves 5 2 68,4890520737327 x x 43,32 58,88
8 I NANI URLATORI 5 3 68,6829955453149 x x 44,66 58,02
9 Karakiri Mere 5 1 57,443039198436 x x 50,5 57,48
10 Custodes Sacri Nexus 4 1 44,0447513611615 x x 62,32 56,49
11 Compagnia di Skuld 5 1 63,8495161150677 x x 42,82 55,54
12 Tozzi Fan 4 1 48,0157478826376 x x 57,66 54,33
13 Gruppo Ludika 5 1 57,2053739701159 x x 48,32 54,28
14 I Guastafeste 5 1 55,8505555788298 x x 50,66 52,76
15 Cavalieri di Lexotan 5 1 61,2307400921659 x x 39 52,61
16 Mercenari sì, ma brava gente 4 1 53,2869269565997 x x 47,5 51,44
17 Amici Ludici - Hydra Antivirus Team 4 1 64,229795730546 x x 38 50,73
18 Undead Reunion Tour 4 1 63,5176009836213 x x 36,32 50,38
19 Margrave & Co. 4 1 63,8628056619838 x x 35,32 49,78
20 DELIRIUM 4 1 50,7953146551724 x x 44 48,04
21 Guardoni del Warp 5 1 56,4011848624494 x x 43,66 47,38
22 Mere Chimere 4 1 51,8064436938451 x x 43,32 46,3
23 La Via dell'Antro del Drago 5 5 56,8036925429409 x x 37,5 45,2
24 La Roccia Nera 5 1 44,638406242145 x x 47,66 44,67
25 Gli Elfi Silenti 4 3 60,3832749098161 x x 29 44,52
26 Sandro e Gina e gli anelli di mais 5 1 38,8152428990364 x x 54 42,85
27 Katane e Sottane (la via del samurai felice) 5 1 33,2249803798352 x x 58,32 42,32
28 DARWIN 4 1 45,2815986337971 x x 50,32 41,96
29 Gli Dei Esterni 5 3 49,2860648792068 x x 39,16 41,11
30 Last Minute 4 1 45,8606043865251 x x 42,32 39,9
31 Team Ignorance 5 1 41,0606131406228 x x 46,66 39,26
32 I Puffi Dislessici 5 1 39,234258483452 x x 45,5 38,64
33 I mercanti di Crackers Mannari 5 1 64,4620267141461 x x 21 36,67
34 I Dannati di Caino 4 1 42,776673497681 x x 42,66 36,4
35 Biomedici Campioni 4 1 43,7170737295826 x x 43,32 36,14
36 Manzo Team 5 4 44,1358771540288 x x 38 35,63
37 Gli Impavidi Conigli 5 1 35,7564032537355 x x 43,32 33,82
38 Gli Spettri Raman 4 1 55,9477675494611 x x 24 31,9
39 Discepoli della risata di Tasha 4 1 44,7421147912886 x x 32 31,19
40 tre elfi e mezzo 4 4 52,2038224244359 x x 17,98 30,22
41 Compagnia del Vento del Nord 5 1 33,7626651864265 x x 37 28,97
42 Furtivi Distruttori 4 1 37,685854966279 x x 34,5 27,95
43 Brigate dell' M.R.V. 5 1 23,6648516966904 x x 49,66 26,98
44 I R.A.M.A.S. della Casa 5 1 31,8211793743891 x x 40 26,36
45 Le Nudità del Lupo 5 2 45,1233240050272 x x 20,32 24,35
46 Discipuli Sacri Nexus 5 1 37,0061831587767 x x 24,66 21,84
47 Treemme torino 4 1 25,9156834347203 x x 28 10,2
48 Gli Amici di Zurubbu 4 1 16,3855649828594 x x 23,32 1,57

Classifica Personaggi

Ichiro Shizuka

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Emanuale Villa 1EMVI300574 I Cavalieri del Giglio 86,71 78,32 108,53
2 Federico Sasso 1FESA101078 GdG: Hattori no Sushi! 86,8 58,32 103,71
3 Marco Picucci 2MAPI120680 Kender S.R.L. 82,56 66,32 100,03
4 Federico Panella 2FEPA201177 Arcieri di Felmor 84,99 48 98,76
5 Michele Corradi 3MICO260486 I NANI URLATORI 72,94 44,66 81,88
6 Gabriele D'Antuono 1GADA170872 Cavalieri di Lexotan 73,89 39 81,75
7 Fabio Fasoli 2FAFA171274 The Sunshine Wolves 69,36 43,32 76,78
8 Lorenzo Silva 1LOSI281082 I mercanti di Crackers Mannari 72,65 21 75,66
9 Roberto Farinacci 1ROFA190883 Gli Spettri Raman 70,51 24 73,56
10 Manuel Balasso 2MABA210878 Le Rune del Luppolo 61,48 65,66 71,8
11 Mario Siviero 1MASI150777 Mercenari sì, ma brava gente 64,01 47,5 70,69
12 Andre Tigli 1ANTI050887 Nerull's acolytes 64,1 44 69,94
13 Francesco Alfonso 1FRAL280583 Margrave & Co. 63,08 35,32 66,44
14 Massimo Camoni 1MACA161187 Undead Reunion Tour 62,86 36,32 66,4
15 Gabriele Vissio 1GAVI170280 Guardoni del Warp 59,67 43,66 63,97
16 Marco Solaro 1MASO040485 La Roccia Nera 58,82 47,66 63,81
17 Riccardo Zanetti 2RIZA091286 Le Nudità del Lupo 62,68 20,32 62,22
18 Stefano Montanari 1STMO120483 Amici Ludici - Hydra Antivirus Team 57,88 38 60,19
19 Marco Taccagni 3MATA060789 Gli Elfi Silenti 59,19 29 59,71
20 Daniel Rizzitello 5DARI240182 La Via dell'Antro del Drago 57,43 37,5 59,46
21 Roberto Viganò 1ROVI111085 DELIRIUM 55,17 44 58,05
22 Pietro Pesce 4PIPE251288 tre elfi e mezzo 58,89 17,98 56,59
23 Mauro Bellini 1MABE180878 Compagnia di Skuld 54,27 42,82 56,56
24 Marco Lorenzo Crociani 1MACR040287 Gruppo Ludika 52,41 48,32 55,44
25 Daniele Pozzoni 1DAPO020578 I Guastafeste 51,28 50,66 54,51
26 Giacomo Ruscalla 1GIRU300982 Tozzi Fan 49,27 57,66 53,56
27 Federico Quaglia 1FEQU260383 I Puffi Dislessici 51,08 45,5 52,98
28 Marco Colla 1MACO270790 Custodes Sacri Nexus 44,36 62,32 48,17
29 Riccardi Piccalunga 1RIPI010778 Karakiri Mere 44,41 50,5 45,32
30 Lorenzo Pace 1LOPA161282 Mere Chimere 45,31 43,32 44,75
31 Danilo Guasco 4DAGU040582 Team Ignorance 44,46 46,66 44,43
32 Emiliano Testa 1EMTE220483 Last Minute 43,75 42,32 42,43
33 Andrea Piermartiri 1ANPI170773 DARWIN 41,43 50,32 41,31
34 Sandro Roncarelli 1SARO190892 Discepoli della risata di Tasha 44,6 32 41,01
35 Mauro Rombolà 1MARO061283 Biomedici Campioni 42,35 43,32 40,81
36 Andrea Guastini 4ANGU090181 Manzo Team 42,68 38 39,93
37 Alberto Chiari 1ALCH120387 Gli Dei Esterni 41,57 39,16 38,74
38 Simone Pezzano 1SIPE180883 Gli Impavidi Conigli 37,34 43,32 34,14
39 Alessandro Adamo 1ALAD230978 I Dannati di Caino 36,01 42,66 32,19
40 Stefano Reschini 1STRE210977 I R.A.M.A.S. della Casa 36,11 40 31,67
41 Ottavio Nasca 1OTNA181175 Sandro e Gina e gli anelli di mais 32,43 54 30,23
42 Michele Mandosso 1MIMA010894 Discipuli Sacri Nexus 37,16 24,66 29,29
43 Giulia Starinifri 1GIST111080 Compagnia del Vento del Nord 28,44 37 20,72
44 Emanuele Bertana 1EMBE260896 Furtivi Distruttori 26,7 34,5 17,79
45 Emanuel Coatto 1EMCO130276 Katane e Sottane (la via del samurai felice) 22,27 58,32 17,76
46 Fulvio Pegolo 1FUPE130268 Treemme torino 27,39 28 17,1
47 Antonio Simoni 1ANSI031085 Brigate dell' M.R.V. 15,78 49,66 6,97
48 Flavio Marchetto 1FLMA060879 Gli Amici di Zurubbu 7,17 23,32 -10,99

Kazuki Heizo

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Daniele Odorico 2DAOD160378 Le Rune del Luppolo 83,56 65,66 101,21
2 Riccardo Galli 1RIGA281284 I Cavalieri del Giglio 78,53 78,32 97,63
3 Erik Burigo 2ERBU051180 Arcieri di Felmor 81,62 48 94,26
4 Cristiano Cappon 2CRCA260273 Kender S.R.L. 77,28 66,32 93,01
5 Alberto Bettini 1ALBE110378 Compagnia di Skuld 74,81 42,82 83,93
6 Cristian De Marco 1CRDE170680 Nerull's acolytes 70,65 44 78,67
7 David Bruschi 3DABR251182 Gli Dei Esterni 68,12 39,16 74,11
8 Filippo Paltro 1FIPA270973 Last Minute 66,11 42,32 72,21
9 Valerio Idile 1VAID141282 Margrave & Co. 64,66 35,32 68,56
10 Paolo Steila 1PAST011176 Mere Chimere 62,77 43,32 68,01
11 Marco Vernizzi 3MAVE221289 Gli Elfi Silenti 64,77 29 67,14
12 Giorgia Perissinotto 1GIPE221278 Mercenari sì, ma brava gente 61,04 47,5 66,73
13 Andrea Libreri 3ANLI10038 I NANI URLATORI 60,87 44,66 65,8
14 Dora Biondani 2DOBI050982 The Sunshine Wolves 60,35 43,32 64,78
15 Antonio Fantini 1ANFA110573 Cavalieri di Lexotan 60,44 39 63,84
16 Elena Giallongo 1ELGI130777 I Guastafeste 58,26 50,66 63,8
17 Raffaele Ragni 5RARA011282 La Via dell'Antro del Drago 60,61 37,5 63,7
18 Tamara Cividini 1TACI220882 GdG: Hattori no Sushi! 56,41 58,32 63,23
19 Davide Cappadona 1DACA020777 Karakiri Mere 55,9 50,5 60,62
20 Alessandro Mozzillo 1ALMO151081 Undead Reunion Tour 57,49 36,32 59,24
21 Marco Bertana 1MABE240892 Furtivi Distruttori 56,59 34,5 57,6
22 Francesco Bianco 1FRBI240681 Guardoni del Warp 53,64 43,66 55,93
23 Morgan Di Rovi 1MODI010983 I Puffi Dislessici 53,13 45,5 55,71
24 Marcello Gorla 1MAGO230781 Gruppo Ludika 50,92 48,32 53,45
25 Guglielmo Ruberti 1GURU200467 Amici Ludici - Hydra Antivirus Team 52,79 38 53,4
26 Dino De Stefano 1DIDE080490 Custodes Sacri Nexus 47,39 62,32 52,21
27 Giuseppe Lapadula 1GILA060983 I mercanti di Crackers Mannari 54,59 21 51,61
28 Giuseppe Benenati 1GIBE100677 I Dannati di Caino 49,35 42,66 49,97
29 Lorenzo Savio 1LOSA230182 Tozzi Fan 46,1 57,66 49,34
30 Andrea Garbellotto 1ANGA301074 DELIRIUM 48,07 44 48,59
31 Simone Ricci 4SIRI150778 Manzo Team 46,17 38 44,58
32 Filippo Lisa 1FILI180273 DARWIN 42,87 50,32 43,22
33 Simone Annoni 1SIAN210281 La Roccia Nera 41,82 47,66 41,16
34 Pietro Mensi 4PIME150489 tre elfi e mezzo 46,28 17,98 39,79
35 Luca Nada 1LUNA120193 Discepoli della risata di Tasha 42,98 32 38,86
36 Nadia baldisseri 1NABA170475 Katane e Sottane (la via del samurai felice) 37,94 58,32 38,63
37 Francesca Mosnja 1FRMO110587 Sandro e Gina e gli anelli di mais 38,04 54 37,7
38 Fabio Scaratti 1FASC130283 Gli Impavidi Conigli 36,9 43,32 33,54
39 Danilo Belluto 1DABE250982 Biomedici Campioni 35,57 43,32 31,78
40 Federico Marollo 1FEMA150788 Team Ignorance 34,15 46,66 30,71
41 Luca Torreano 1LUTO240294 Discipuli Sacri Nexus 36,25 24,66 28,08
42 Alberto Gambino 1ALGA230585 Gli Spettri Raman 36,06 24 27,67
43 Alessandro Vesentini 2ALVE110679 Le Nudità del Lupo 32,05 20,32 21,42
44 Roberto Vaschetti 1ROVA140181 I R.A.M.A.S. della Casa 22,08 40 12,98
45 Giuseppe Zizza 1GIZI070386 Brigate dell' M.R.V. 20,04 49,66 12,65
46 Elena Remogna 1ELRE020172 Treemme torino 23,34 28 11,7
47 Paolo Rossi 1PARO120177 Gli Amici di Zurubbu 18,58 23,32 4,21
48 Alessandro Fanelli 1ALFA021182 Compagnia del Vento del Nord 15,78 37 3,85

Satoshi Tanaka

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Fabrizio Maracich 1FAMA081080 I Cavalieri del Giglio 81,12 78,32 101,08
2 Marco Travet 1MATR110778 Kender S.R.L. 70,61 66,32 84,12
3 Giuseppe Giudice 1GIGI170883 GdG: Hattori no Sushi! 71,75 58,32 83,67
4 Andrea Nisticò 1ANNI130780 Nerull's acolytes 69 44 76,48
5 Davide Varani 1DAVA260586 Gli Elfi Silenti 70,75 29 75,11
6 Alessio Tornaghi 1ALTO140379 Undead Reunion Tour 68,86 36,32 74,39
7 Aureliano Buonfino 1AUBU230685 I mercanti di Crackers Mannari 69,66 21 71,68
8 Francesca Vitali 1FRVI280882 La Roccia Nera 64,4 47,66 71,25
9 Luka Juricic 1LUJU190786 Gruppo Ludika 63,12 48,32 69,71
10 Simone Pozzan 1SIPO040182 Margrave & Co. 65,43 35,32 69,58
11 Roberto Remor 2RORE230878 Arcieri di Felmor 62,73 48 69,11
12 Gabriele Berzoni 1GABE061179 Amici Ludici - Hydra Antivirus Team 63,47 38 67,62
13 Davide Massari 3DAMA290187 I NANI URLATORI 62,18 44,66 67,55
14 Simone Susio 1SISU180778 Compagnia di Skuld 61,83 42,82 66,64
15 Massimiliano Colonna 1MACO281283 Gli Spettri Raman 62,82 24 63,31
16 Emanuele Di Cerbo 1EMDI301190 Cavalieri di Lexotan 59,09 39 62,04
17 Roberto Gervasio 1ROGE210482 Biomedici Campioni 58,2 43,32 61,92
18 Ilaria Marelli 1ILMA290581 I Guastafeste 54,8 50,66 59,19
19 Beatrice Gola 2BEGO100682 Le Rune del Luppolo 50,67 65,66 57,4
20 Igor Comunale 1IGCO200680 DELIRIUM 54,56 44 57,24
21 Diego Guenzi 1DIGU190480 Karakiri Mere 52,93 50,5 56,67
22 Claudio Giovannini 1CLGI180473 DARWIN 52,56 50,32 56,14
23 Enrico Benedicenti 1ENBE141182 Tozzi Fan 50,8 57,66 55,6
24 Stefano Bortolazzi 2STBO310776 The Sunshine Wolves 53,4 43,32 55,53
25 Lorenzo Ellena 1LOEL180675 Mercenari sì, ma brava gente 49,29 47,5 51,08
26 Ivan Cozza 1IVCO020481 Compagnia del Vento del Nord 50,29 37 49,83
27 Fabrizio Peirone 1FAPE180681 Guardoni del Warp 48,07 43,66 48,51
28 Michele Adami 2MIAD291275 Le Nudità del Lupo 52,22 20,32 48,29
29 Simone Gelato 1SIGE290485 Team Ignorance 46,46 46,66 47,1
30 Antonio Valle 4ANVA240987 tre elfi e mezzo 50,95 17,98 46,02
31 Elena Dalmazzo 1ELDA260277 I Dannati di Caino 45,77 42,66 45,2
32 Elisa Radicioni 5ELRA290389 La Via dell'Antro del Drago 46,7 37,5 45,17
33 Gwydyon Marchelli 1GWMA111192 Discepoli della risata di Tasha 46,89 32 44,06
34 Federica Faggiani 1FEFA140776 Mere Chimere 42,68 43,32 41,25
35 Alessandro Spotti 1ALSP090870 I R.A.M.A.S. della Casa 41,79 40 39,24
36 Gianluca Geraci 4GIGE201177 Manzo Team 41,94 38 38,95
37 Gabriele Bocca 1GABO280490 Custodes Sacri Nexus 34,9 62,32 35,57
38 Davide Savani 3DASA101187 Gli Dei Esterni 38,96 39,16 35,26
39 Corrado Pagnutti 1COPA160776 Last Minute 31,66 42,32 26,32
40 Francesca Polizzi 1FRPO091281 Katane e Sottane (la via del samurai felice) 28,21 58,32 25,67
41 Fabrizio Fortunato 1FAFO210477 Sandro e Gina e gli anelli di mais 28,46 54 24,93
42 Simone Ferrari 1SIFE131293 Furtivi Distruttori 30,52 34,5 22,87
43 Luca Grisorio 1LUGR00387 I Puffi Dislessici 27,57 45,5 21,66
44 Tullio Gillibert 1TUGI140785 Brigate dell' M.R.V. 26,04 49,66 20,64
45 Francesco Bagni 1FRBA040693 Discipuli Sacri Nexus 29,63 24,66 19,26
46 Dario Damato 1DADA210283 Gli Impavidi Conigli 24,6 43,32 17,16
47 Andrea Tosino 1ANTO190970 Treemme torino 26,36 28 15,73
48 Andrea Gualano 1ANGU020379 Gli Amici di Zurubbu 23,63 23,32 10,94

Tetsuo Mune

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Elena Zambelli 2ELZA050486 Le Rune del Luppolo 79,7 65,66 96,07
2 Leopoldo Onorato 1LEON180880 Amici Ludici - Hydra Antivirus Team 82,78 38 93,36
3 Simone Pomella 1SIPO110570 I Cavalieri del Giglio 73,81 78,32 91,34
4 Stefano Flores 2STFL260377 The Sunshine Wolves 77,65 43,32 87,83
5 Francesco Nigri 3FRNI270583 I NANI URLATORI 77,25 44,66 87,63
6 Ennio Gugliemetto 1ENGU270474 Karakiri Mere 75,21 50,5 86,35
7 Barbara Fregona 2BAFR040587 Kender S.R.L. 72,05 66,32 86,03
8 Giammichele Dell'Aera 1GIDE060481 Nerull's acolytes 73,34 44 82,25
9 Francesco Tino 1FRTI180477 I Guastafeste 63,72 50,66 71,08
10 Giuseppe Mancuso 1GIMA080481 Undead Reunion Tour 64,86 36,32 69,07
11 Cesare Stocchi 3CEST310884 Gli Dei Esterni 63,1 39,16 67,42
12 Fabio Verrastro 1FAVE051182 GdG: Hattori no Sushi! 59,21 58,32 66,97
13 Lamberto Dal Seno 1LADA110978 I mercanti di Crackers Mannari 65,42 21 66,04
14 Marco Grisorio 1MAGR220883 Margrave & Co. 62,28 35,32 65,38
15 Fausto Ruffini 1FARU270279 Compagnia di Skuld 60,7 42,82 65,12
16 Federico Manzoni 1FEMA120474 Gruppo Ludika 58,38 48,32 63,4
17 Fabio Porcelli 1FAPO240681 Guardoni del Warp 59,1 43,66 63,2
18 Marco Garino 1MAGA131276 Cavalieri di Lexotan 58,91 39 61,8
19 Romolo Bardin 2ROBA230478 Arcieri di Felmor 57,16 48 61,69
20 Diego Nocioni 5DINO170981 La Via dell'Antro del Drago 58,05 37,5 60,28
21 Diego Rapaciuolo 1DIRA060578 Mere Chimere 56,46 43,32 59,6
22 Andrea DeFazio 1ANDE050483 Custodes Sacri Nexus 49,53 62,32 55,05
23 Ivan Revello 1IVRE200983 Gli Spettri Raman 54,4 24 52,09
24 Alberto Stella 1ALST210982 Tozzi Fan 45,89 57,66 49,06
25 Pietro Bonometto 4PIBO130787 tre elfi e mezzo 52,7 17,98 48,34
26 Marcella Corà 1MACO240974 DARWIN 44,26 50,32 45,08
27 Anna Colombo 1AN040282 DELIRIUM 45,39 44 45,02
28 Marco Meina 1MAME170381 Team Ignorance 43,68 46,66 43,41
29 Michele Gandolfi 3MIGA090789 Gli Elfi Silenti 46,82 29 43,22
30 Bea Francesca Beltieri 4FRBE120678 Manzo Team 44,59 38 42,47
31 Massimiliano Chiesa 1MACH220783 I R.A.M.A.S. della Casa 43,44 40 41,44
32 Giuseppe Squillace 1GISQ280392 Discepoli della risata di Tasha 44,5 32 40,87
33 Moreno Lipari 1MOLI091276 Last Minute 41,92 42,32 39,99
34 Giuseppe Troccoli 1GITR170490 I Dannati di Caino 39,98 42,66 37,48
35 Serena Siviero 1SESI300375 Mercenari sì, ma brava gente 38,8 47,5 37,11
36 Gabriele Serluca 1GASE230182 Biomedici Campioni 38,74 43,32 36
37 Nadia Andreotti 1NAAN180565 Sandro e Gina e gli anelli di mais 36,02 54 35,01
38 Davide Colla 1DACO040592 Discipuli Sacri Nexus 40,82 24,66 34,17
39 Andrea Marengo 1ANMA190783 Gli Impavidi Conigli 35,47 43,32 31,65
40 Veriano Gavosto 1VEGA070692 Furtivi Distruttori 36,93 34,5 31,41
41 Fabio Castagneri 1FACA040388 I Puffi Dislessici 32,75 45,5 28,55
42 Oscar Grisi 2OSGR150683 Le Nudità del Lupo 35,68 20,32 26,25
43 Denis Vironda 1DEVI031273 Katane e Sottane (la via del samurai felice) 28,54 58,32 26,1
44 Massimo Carraro 1MACA100372 Treemme torino 26,58 28 16,02
45 Luca Minì 1LUMI031183 Brigate dell' M.R.V. 22,54 49,66 15,98
46 Marco Meroni 1MAME280785 La Roccia Nera 18,26 47,66 9,79
47 Sergio Pettinà 1SEPE030776 Gli Amici di Zurubbu 16,16 23,32 0,99
48 Sergio Semeraro 1SESE080982 Compagnia del Vento del Nord 13,4 37 0,69

Minako Asai

  NOME COGNOME ID SQUADRA INT QUA COM TOT
1 Lorenzo Zavaglia 1LOZA160981 I Cavalieri del Giglio 81,19 78,32 101,17
2 Valentina Zardini 2VAZA040682 The Sunshine Wolves 81,68 43,32 93,2
3 Michele Albiero 2MIAL040779 Le Rune del Luppolo 76,48 65,66 91,78
4 Elisa Gallinatto 1ELGA300986 Kender S.R.L. 74,95 66,32 89,91
5 Michele Bellini 2MIBE011278 Arcieri di Felmor 70,33 48 79,22
6 Martino Maini 3MAMA230984 I NANI URLATORI 70,18 44,66 78,2
7 Angelo Mazzacane 1ANMA170778 Compagnia di Skuld 67,63 42,82 74,36
8 Alessandro Manzotti 1ALMA060675 Gruppo Ludika 61,19 48,32 67,14
9 Sara Borella 1SABO240681 Guardoni del Warp 61,52 43,66 66,43
10 Valter Carignano 1VACA060165 Sandro e Gina e gli anelli di mais 59,13 54 65,79
11 Sonia Renzulli 5SORE011288 La Via dell'Antro del Drago 61,22 37,5 64,51
12 Cinzia Cappadona 1CICA241175 Karakiri Mere 58,77 50,5 64,45
13 Cesare Sarmentu 1CESA250484 Compagnia del Vento del Nord 60,9 37 63,95
14 Mauro Marinetti 1MAMA080176 I mercanti di Crackers Mannari 59,98 21 58,79
15 Paola Siracusa 1PASI290871 Cavalieri di Lexotan 53,82 39 55,02
16 Marco Galeotta 1MAGA020977 I Guastafeste 51,2 50,66 54,4
17 Clara Vironda 1CLVI090275 Katane e Sottane (la via del samurai felice) 49,16 58,32 53,58
18 Francesco Pippione 1FRPI090283 Gli Impavidi Conigli 44,47 43,32 43,62
19 Christian Fiore 4CHFI270478 Manzo Team 45,31 38 43,43
20 Chiara Agazzi 1CHAG080285 La Roccia Nera 39,89 47,66 38,6
21 Francesco Belloni 2FRBE120377 Le Nudità del Lupo 42,98 20,32 35,97
22 Simone Bocca 1SIBO28092 Discipuli Sacri Nexus 41,17 24,66 34,63
23 Barbara Vera 1BAVE140802 Team Ignorance 36,55 46,66 33,9
24 Ausilia Campanaro 1AUCA060987 Brigate dell' M.R.V. 33,93 49,66 31,16
25 Fabio Cavatorta 3FACA291184 Gli Dei Esterni 34,69 39,16 29,57
26 Norberto Mattia Sandrolini 1NOSA081288 I Puffi Dislessici 31,64 45,5 27,07
27 Andrea Venturini 1ANVE220676 I R.A.M.A.S. della Casa 15,69 40 4,47

INT= Interpretazione, QUA= Qualità di gioco, AV (o AVA)= Avanzamento, TOT= Totale, FR= Franchigia